Paquetes Digitales Disponibles escala 1:250,000
No. Nombre de la Carta Clave Año Geofísica en forma de isocurvas y polígonos
1 ACAPULCO E14-11 2002 -
2 AGUA PRIETA H12-3 2004 -
3 AGUASCALIENTES F13-9 2000 -
4 BAHIA ASCENSION E16-2-5 2007 No incluye
5 BUENAVENTURA H13-7 1999 -
6 CABORCA H12-4 2003 -
7 CAMPECHE E15-3 2006 No incluye
8 CANANEA H12-5 1999 -
9 CANCUN F16-8 2011 -
10 CHETUMAL E16-4-7 2011 -
11 CHIHUAHUA H13-10 1999 -
12 CHILPANCINGO E14-8 2001 -
13 CIUDAD DE MEXICO E14-2 2004 No incluye
14 CIUDAD DELICIAS H13-11 2001 -
15 CIUDAD ACUÑA H14-7 2004 -
16 CIUDAD ALTAMIRANO E14-4 2003 -
17 CIUDAD CAMARGO G13-2 2001 -
18 CIUDAD DEL CARMEN E15-6 2006 No incluye
19 CIUDAD JUAREZ H13-1 2004 -
20 CIUDAD MANTE F14-5 2001 -
21 CIUDAD OBREGON G12-3 2003 -
22 CIUDAD VALLES F14-8 1998 -
23 CIUDAD VICTORIA F14-2 2005 -
24 COATZACOALCOS E15-4 2006 -
25 COLIMA E13-3 2002 -
26 CONCEPCION DEL ORO G14-10 2001 -
27 COZUMEL F16-11 2007 No incluye
28 CUERNAVACA E14-5 1999 -
29 CULIACAN G13-10 2000 -
30 DURANGO G13-11 1999 -
31 EL PORVENIR H13-2 2005 -
32 EL SALTO F13-2 2001 -
33 ENSENADA H11-2 2004 -
34 ESCUINAPA F13-5 2002 -
35 FELIPE CARRILLO PUERTO E16-1 2006 No incluye
36 FRESNILLO F13-3 1999 -
37 FRONTERA E15-5 2006 No incluye
38 GUACHOCHI G13-4 2001 -
39 GUADALAJARA F13-12 2003 -
40 GUANAJUATO F14-7 1998 -
41 GUAYMAS G12-2 2003 -
42 GUERRERO NEGRO G11-3 2002 -
43 HERMOSILLO H12-8 2001 -
44 HIDALGO DEL PARRAL G13-5 2001 -
45 HUATABAMPO G12-6 2001 -
46 HUIXTLA D15-2 2006 No incluye
47 ISLA SAN ESTEBAN H12-10 2002 -
48 ISLA ANGEL DE LA GUARDA H12-7 2003 -
49 ISLA CEDROS H11-12 2003 -
50 JUAN ALDAMA G13-12 2000 -
51 JUCHITAN E15-10-D15-1 2004 No incluye
52 LA PAZ G12-10-11 2002 -
53 LAS MARGARITAS E15-12-D15-3 2006 No incluye
54 LAZARO CARDENAS E13-6-9 2003 -
55 LAZARO CARDENAS H11-5-6 2003 -
56 LINARES G14-11 2006 -
57 LORETO G12-5 2003 -
58 LOS MOCHIS G12-9 2002 -
59 LOS VIDRIOS I12-10 2003 -
60 MADERA H12-9 2001 -
61 MANUEL BENAVIDES H13-9 2004 -
62 MANZANILLO E13-2-5 2002 -
63 MATAMOROS G14-6-9-12 2006 -
64 MATEHUALA F14-1 1998 -
65 MAZATLAN F13-1 1999 -
66 MERIDA F16-10 2007 No incluye
67 MEXICALI I11-12 2005 -
68 MINATITLAN E15-7 2005 -
69 MONCLOVA G14-4 2001 -
70 MONTERREY G14-7 2001 -
71 MORELIA E14-1 1998 -
72 N. CASAS GRANDES H13-4 2003 -
73 NACOZARI H12-6 2001 -
74 NOGALES H12-2 2001 -
75 NUEVA ROSITA G14-1 2001 -
76 NUEVO LAREDO G14-2 2006 -
77 OAXACA E14-9 2001 -
78 OCAMPO G13-3 2001 -
79 OJINAGA H13-8 2004 -
80 ORIZABA E14-6 2001 -
81 PACHUCA F14-11 1998 -
82 PERICOS G13-7 2000 -
83 PIEDRAS NEGRAS H14-10 2004 -
84 POZA RICA F14-12 2005 -
85 PUERTO ESCONDIDO D14-3 2003 -
86 PUERTO PEÑASCO H12-1 2003 -
87 PUERTO VALLARTA F13-11 2000 -
88 PUNTA SAN ANTONIO H11-9 2003 -
89 QUERETARO F14-10 2002 -
90 REYNOSA G14-5 2005 -
91 RIO BRAVO G14-8 2005 -
92 SAN ANTONIO EL BRAVO H13-5 2005 -
93 SAN FELIPE H11-3 2002 -
94 SAN ISIDRO G12-4 2002 -
95 SAN JOSE DEL CABO F12-2-3-5-6 2003 -
96 SAN JUANITO G13-1 2001 -
97 SAN LUIS POTOSI F14-4 1999 -
98 SAN MIGUEL H13-12 2004 -
99 SANTA ROSALIA G12-1 2002 -
100 SANTIAGO PAPASQUIARO G13-8 2000 -
101 SIERRA LIBRE H12-11 2001 -
102 TAMIAHUA F14-9 2005 -
103 TAMPICO F14-3-6 2005 -
104 TAPACHULA D15-5 2006 No incluye
105 TECORIPA H12-12 2001 -
106 TENOSIQUE E15-9 2008 -
107 TEPIC F13-8 1999 -
108 TIJUANA I11-11 2005 -
109 TIZIMIN F16-7 2006 No incluye
110 TLAHUALILO DE ZARAGOZA G13-6 2000 -
111 TORREON G13-9 2001 -
112 TUXTLA GUTIERREZ E15-11 2006 No incluye
113 VERACRUZ E14-3 2005 -
114 VILLA CONSTITUCION G12-7-8 2002 -
115 VILLAHERMOSA E15-8 2006 No incluye
116 ZAACHILA E14-12 2002 -
117 ZACATECAS F13-6 1998 -
118 ZIHUATANEJO E14-7-10 2005 -