Al ordenar la lista puede tardar algunos segundos para desplegarla, sea paciente
Catálogo de Cartas de Reducción al Polo escala 1:250,000
No. Nombre de la Carta Clave Estado Año
1 AGUA PRIETA H12-3 Sonora 2000
2 AGUASCALIENTES F13-9 Aguascalientes 2003
3 BUENAVENTURA H13-7 Chihuahua 2002
4 CABORCA H12-4 Sonora 2002
5 CHIHUAHUA H13-10 Chihuahua 2002
6 CIUDAD DELICIAS H13-11 Chihuahua 2003
7 CIUDAD ACUÑA H14-7 Coahuila 2004
8 CIUDAD ALTAMIRANO E14-4 Guerrero 2001
9 CIUDAD CAMARGO G13-2 Chihuahua 2003
10 CIUDAD JUAREZ H13-1 Chihuahua 2002
11 CIUDAD MANTE F14-5 San Luis Potosí 2003
12 CIUDAD VALLES F14-8 San Luis Potosí 2002
13 CIUDAD VICTORIA F14-2 Tamaulipas 2003
14 COLIMA E13-3 Colima 2003
15 CONCEPCION DEL ORO G14-10 Zacatecas 2002
16 CUERNAVACA E14-5 Morelos 2002
17 CULIACAN G13-10 Sinaloa 2005
18 EL PORVENIR H13-2 Chihuahua 2003
19 ENSENADA H11-2 Baja California 2001
20 ESCUINAPA F13-5 Sinaloa 2002
21 FRESNILLO F13-3 Zacatecas 2002
22 GUADALAJARA F13-12 Jalisco 2003
23 GUANAJUATO F14-7 Guanajuato 2002
24 GUERRERO NEGRO G11-3 Baja California Sur 2001
25 HIDALGO DEL PARRAL G13-5 Chihuahua 2003
26 ISLA SAN ESTEBAN H12-10 Baja California 2001
27 ISLA ANGEL DE LA GUARDA H12-7 Baja California 2002
28 ISLA CEDROS H11-12 Baja California 2001
29 LA PAZ G12-10-11 Baja California Sur 2002
30 LAZARO CARDENAS H11-5-6 Baja California 2002
31 LAZARO CARDENAS E13-6-9 Michoacán 2003
32 LINARES G14-11 Nuevo León 2003
33 LORETO G12-5 Baja California 2001
34 MADERA H12-9 Sonora 2002
35 MANUEL BENAVIDES H13-9 Coahuila 2003
36 MANZANILLO E13-2-5 Colima 2002
37 MATEHUALA F14-1 San Luis Potosí 2002
38 MEXICALI I11-12 Baja California 2001
39 MONCLOVA G14-4 Coahuila 2000
40 MONTERREY G14-7 Nuevo León 2003
41 MORELIA E14-1 Michoacán 2001
42 N. CASAS GRANDES H13-4 Chihuahua 2002
43 NACOZARI H12-6 Sonora 2002
44 NOGALES H12-2 Sonora 2002
45 NUEVA ROSITA G14-1 Coahuila 2003
46 NUEVO LAREDO G14-2 Tamaulipas 2003
47 OAXACA E14-9 Oaxaca 2001
48 OCAMPO G13-3 Coahuila 2002
49 OJINAGA H13-8 Chihuahua 2002
50 PACHUCA F14-11 Hidalgo 2002
51 PIEDRAS NEGRAS H14-10 Coahuila 2004
52 PUERTO PEÑASCO H12-1 Sonora 2002
53 PUERTO VALLARTA F13-11 Jalisco 2002
54 PUNTA SAN ANTONIO H11-9 Baja California 2002
55 REYNOSA G14-5 Tamaulipas 2003
56 RIO BRAVO G14-8 Nuevo León 2003
57 SAN ANTONIO EL BRAVO H13-5 Chihuahua 2003
58 SAN FELIPE H11-3 Baja California 2002
59 SAN ISIDRO G12-4 Baja California Sur 2002
60 SAN JOSE DEL CABO F12-2-3-5-6 Baja California Sur 2002
61 SAN LUIS POTOSI F14-4 San Luis Potosí 2002
62 SAN MIGUEL H13-12 Coahuila 2003
63 SANTA ROSALIA G12-1 Baja California Sur 2001
64 TECORIPA H12-12 Sonora 2002
65 TEPIC F13-8 Nayarit 2002
66 TIJUANA I11-11 Baja California 2001
67 TLAHUALILO DE ZARAGOZA G13-6 Coahuila 1999
68 TORREON G13-9 Coahuila 2003
69 VILLA CONSTITUCION G12-7-8 Baja California Sur 2002
70 ZACATECAS F13-6 Zacatecas 2002
71 ZIHUATANEJO E14-7-10 Guerrero 2006