Al ordenar la lista puede tardar algunos segundos para desplegarla, sea paciente
Campo Total escala 1:250,000
No. Nombre de la Carta Clave Estado Año
1 ACAPULCO E14-11 Guerrero 1999
2 AGUA PRIETA H12-3 Sonora 2000
3 AGUASCALIENTES F13-9 Aguascalientes 1999
4 BUENAVENTURA H13-7 Chihuahua 1999
5 CABORCA H12-4 Sonora 2000
6 CANANEA H12-5 Sonora 1995
7 CHIHUAHUA H13-10 Chihuahua 1998
8 CHILPANCINGO E14-8 Guerrero 2000
9 CIUDAD DELICIAS H13-11 Chihuahua 1998
10 CIUDAD ACUÑA H14-7 Coahuila 2002
11 CIUDAD ALTAMIRANO E14-4 Guerrero 1999
12 CIUDAD CAMARGO G13-2 Chihuahua 1998
13 CIUDAD JUAREZ H13-1 Chihuahua 2001
14 CIUDAD MANTE F14-5 San Luis Potosí 2000
15 CIUDAD OBREGON G12-3 Sonora 1993
16 CIUDAD VALLES F14-8 San Luis Potosí 1996
17 CIUDAD VICTORIA F14-2 Tamaulipas 2001
18 COATZACOALCOS E15-4 Veracruz 2006
19 COLIMA E13-3 Colima 1999
20 CONCEPCION DEL ORO G14-10 Zacatecas 1997
21 CUERNAVACA E14-5 Morelos 1999
22 CULIACAN G13-10 Sinaloa 1998
23 DURANGO G13-11 Durango 1998
24 EL PORVENIR H13-2 Chihuahua 2002
25 EL SALTO F13-2 Durango 1998
26 ENSENADA H11-2 Baja California 2001
27 ESCUINAPA F13-5 Sinaloa 1997
28 FRESNILLO F13-3 Zacatecas 1996
29 FRONTERA E15-5 Tabasco 2006
30 GUACHOCHI G13-4 Chihuahua 2000
31 GUADALAJARA F13-12 Jalisco 1999
32 GUANAJUATO F14-7 Guanajuato 1998
33 GUAYMAS G12-2 Sonora 1998
34 GUERRERO NEGRO G11-3 Baja California Sur 2000
35 HERMOSILLO H12-8 Sonora 1995
36 HIDALGO DEL PARRAL G13-5 Chihuahua 1999
37 HUATABAMPO G12-6 Sonora 2002
38 HUIXTLA D15-2 Chiapas 2006
39 ISLA SAN ESTEBAN H12-10 Baja California 2001
40 ISLA ANGEL DE LA GUARDA H12-7 Baja California 2001
41 ISLA CEDROS H11-12 Baja California 2001
42 ISLAS MARIAS F13-4-7 Sin Localidad 2006
43 JUAN ALDAMA G13-12 Durango 1998
44 JUCHITAN E15-10-D15-1 Oaxaca 2009
45 LA PAZ G12-10-11 Baja California Sur 2000
46 LAS MARGARITAS E15-12-D15-3 Chiapas 2006
47 LAZARO CARDENAS E13-6-9 Michoacán 1994
48 LAZARO CARDENAS H11-5-6 Baja California 2000
49 LINARES G14-11 Nuevo León 2002
50 LORETO G12-5 Baja California 2001
51 LOS MOCHIS G12-9 Sinaloa 1993
52 LOS VIDRIOS I12-10 Sonora 2002
53 MADERA H12-9 Sonora 2000
54 MANUEL BENAVIDES H13-9 Coahuila 2002
55 MANZANILLO E13-2-5 Colima 2002
56 MATAMOROS G14-6-9-12 Tamaulipas 2004
57 MATEHUALA F14-1 San Luis Potosí 1996
58 MAZATLAN F13-1 Sinaloa 1997
59 MEXICALI I11-12 Baja California 2001
60 MINATITLAN E15-7 Veracruz 2005
61 MONCLOVA G14-4 Coahuila 2000
62 MONTERREY G14-7 Nuevo León 2000
63 MORELIA E14-1 Morelos 1999
64 N. CASAS GRANDES H13-4 Chihuahua 2001
65 NACOZARI H12-6 Sonora 2000
66 NOGALES H12-2 Sonora 1998
67 NUEVA ROSITA G14-1 Coahuila 2000
68 NUEVO LAREDO G14-2 Tamaulipas 2002
69 OAXACA E14-9 Oaxaca 2000
70 OCAMPO G13-3 Coahuila 2002
71 OJINAGA H13-8 Chihuahua 2002
72 ORIZABA E14-6 Veracruz 2005
73 PACHUCA F14-11 Hidalgo 1996
74 PERICOS G13-7 Sinaloa 1999
75 PIEDRAS NEGRAS H14-10 Coahuila 2002
76 POZA RICA F14-12 Veracruz 2005
77 PUERTO ESCONDIDO D14-3 Oaxaca 2005
78 PUERTO PEÑASCO H12-1 Sonora 2001
79 PUERTO VALLARTA F13-11 Jalisco 2000
80 PUNTA SAN ANTONIO H11-9 Baja California 2000
81 QUERETARO F14-10 Querétaro 1998
82 REYNOSA G14-5 Tamaulipas 2002
83 RIO BRAVO G14-8 Tamaulipas 2002
84 SAN ANTONIO EL BRAVO H13-5 Chihuahua 2002
85 SAN FELIPE H11-3 Baja California Sur 2000
86 SAN ISIDRO G12-4 Baja California Sur 2000
87 SAN JOSE DEL CABO F12-2-3-5-6 Baja California Sur 2000
88 SAN JUANITO G13-1 Chihuahua 1999
89 SAN LUIS POTOSI F14-4 San Luis Potosí 1997
90 SAN MIGUEL H13-12 Coahuila 2002
91 SANTA ROSALIA G12-1 Baja California Sur 2001
92 SANTIAGO PAPASQUIARO G13-8 Durango 1999
93 SIERRA LIBRE H12-11 Sonora 2006
94 TAMIAHUA F14-9 Veracruz 2005
95 TAMPICO F14-3-6 Tamaulipas 2004
96 TAPACHULA D15-5 Chiapas 2006
97 TECORIPA H12-12 Sonora 2000
98 TENOSIQUE E15-9 Chiapas 2006
99 TEPIC F13-8 Nayarit 2000
100 TIJUANA I11-11 Baja California 2001
101 TLAHUALILO DE ZARAGOZA G13-6 Coahuila 1999
102 TORREON G13-9 Coahuila 1999
103 TUXTLA GUTIERREZ E15-11 Chiapas 2006
104 VERACRUZ E14-3 Veracruz 2005
105 VILLA CONSTITUCION G12-7-8 Baja California Sur 2000
106 VILLAHERMOSA E15-8 Tabasco 2006
107 ZAACHILA E14-12 Oaxaca 2005
108 ZACATECAS F13-6 Zacatecas 1997
109 ZIHUATANEJO E14-7-10 Guerrero 1999