Al ordenar la lista puede tardar algunos segundos para desplegarla, sea paciente
Avance de Mapa Imagen escala 1:250,000
No. Nombre de la Carta Clave Estado Año
1 ACAPULCO E14-11 Guerrero 1998
2 AGUA PRIETA H12-3 Sonora 2000
3 AGUASCALIENTES F13-9 Aguascalientes 1999
4 BAHIA ASCENSION E16-2-5 Quintana Roo 2003
5 BUENAVENTURA H13-7 Chihuahua 1999
6 CABORCA H12-4 Sonora 2000
7 CALKINI F15-9-12 Yucatán, Campeche 2003
8 CANANEA H12-5 Sonora 1999
9 CANCUN F16-8 Yucatán, Quintana Roo 2003
10 CHETUMAL E16-4-7 Campeche, Quintana Roo 2003
11 CHIHUAHUA H13-10 Chihuahua 1999
12 CHILPANCINGO E14-8 Guerrero 1999
13 CIUDAD DE MEXICO E14-2 Estado de México 1999
14 CIUDAD DELICIAS H13-11 Chihuahua 1998
15 CIUDAD ACUÑA H14-7 Coahuila 2001
16 CIUDAD ALTAMIRANO E14-4 Guerrero 1997
17 CIUDAD CAMARGO G13-2 Chihuahua 1997
18 CIUDAD DEL CARMEN E15-6 Tabasco, Campeche 2001
19 CIUDAD JUAREZ H13-1 Chihuahua 2000
20 CIUDAD MANTE F14-5 San Luis Potosí 1997
21 CIUDAD OBREGON G12-3 Sonora 1999
22 CIUDAD VALLES F14-8 San Luis Potosí 1999
23 CIUDAD VICTORIA F14-2 Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí 2001
24 COATZACOALCOS E15-4 Tabasco, Veracruz, Oaxaca 2001
25 COLIMA E13-3 Colima 1997
26 CONCEPCION DEL ORO G14-10 Zacatecas 1998
27 COZUMEL F16-11 Yucatán, Quintana Roo 2003
28 CUERNAVACA E14-5 Morelos 1999
29 CULIACAN G13-10 Sinaloa 2000
30 DURANGO G13-11 Durango 2000
31 EL PORVENIR H13-2 Chihuahua 2001
32 EL SALTO F13-2 Durango 1998
33 ENSENADA H11-2 Baja California 2000
34 ESCUINAPA F13-5 Nayarit 1997
35 FELIPE CARRILLO PUERTO E16-1 Yucatán, Campeche, Quintana Roo 2003
36 FRESNILLO F13-3 Zacatecas 1998
37 FRONTERA E15-5 Tabasco, Campeche 2001
38 GUACHOCHI G13-4 Chihuahua 1997
39 GUADALAJARA F13-12 Jalisco 1998
40 GUANAJUATO F14-7 Guanajuato 1998
41 GUAYMAS G12-2 Sonora 1999
42 GUERRERO NEGRO G11-3 Baja California Sur 1999
43 HERMOSILLO H12-8 Sonora 1997
44 HIDALGO DEL PARRAL G13-5 Chihuahua 1997
45 HUATABAMPO G12-6 Sinaloa 1998
46 HUIXTLA D15-2 Chiapas 2001
47 ISLA SAN ESTEBAN H12-10 Baja California 2000
48 ISLA ANGEL DE LA GUARDA H12-7 Sonora 1999
49 ISLA CEDROS H11-12 Baja California 2000
50 ISLA CERRALVO G12-12 Baja California Sur, Sinaloa 2002
51 JUAN ALDAMA G13-12 Zacatecas 1997
52 JUCHITAN E15-10-D15-1 Oaxaca 1998
53 LA PAZ G12-10-11 Baja California Sur 1997
54 LAS MARGARITAS E15-12-D15-3 Chiapas 2002
55 LAZARO CARDENAS E13-6-9 Michoacán 1999
56 LAZARO CARDENAS H11-5-6 Baja California 1998
57 LINARES G14-11 Tamaulipas, Nuevo León 2001
58 LORETO G12-5 Baja California Sur 1999
59 LOS MOCHIS G12-9 Sinaloa 2000
60 LOS VIDRIOS I12-10 Sonora 1999
61 MADERA H12-9 Sonora 1997
62 MANUEL BENAVIDES H13-9 Coahuila, Chihuahua 2001
63 MANZANILLO E13-2-5 Colima 1998
64 MATAMOROS G14-6-9-12 Tamaulipas 2001
65 MATEHUALA F14-1 San Luis Potosí 1999
66 MAZATLAN F13-1 Sinaloa 2000
67 MERIDA F16-10 Yucatán, Campeche, Quintana Roo 2003
68 MEXICALI I11-12 Baja California, Sonora 2001
69 MINATITLAN E15-7 Veracruz 1998
70 MONCLOVA G14-4 Coahuila 1999
71 MONTERREY G14-7 Nuevo León 1998
72 MORELIA E14-1 Michoacán 1999
73 N. CASAS GRANDES H13-4 Chihuahua 1999
74 NACOZARI H12-6 Sonora 1997
75 NOGALES H12-2 Sonora 1998
76 NUEVA ROSITA G14-1 Coahuila 1998
77 NUEVO LAREDO G14-2 Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León 2001
78 OAXACA E14-9 Oaxaca 1997
79 OCAMPO G13-3 Coahuila 1998
80 OJINAGA H13-8 Chihuahua 2001
81 ORIZABA E14-6 Veracruz 2000
82 PACHUCA F14-11 Hidalgo 1998
83 PERICOS G13-7 Sinaloa 1997
84 PIEDRAS NEGRAS H14-10 Coahuila 2001
85 POZA RICA F14-12 Veracruz 2000
86 PUERTO ESCONDIDO D14-3 Oaxaca 2001
87 PUERTO PEÑASCO H12-1 Sonora 1999
88 PUERTO VALLARTA F13-11 Jalisco 1999
89 PUNTA SAN ANTONIO H11-9 Baja California 1999
90 QUERETARO F14-10 Querétaro 1997
91 REYNOSA G14-5 Tamaulipas, Nuevo León 2001
92 RIO BRAVO G14-8 Tamaulipas, Nuevo León 2001
93 SAN ANTONIO EL BRAVO H13-5 Chihuahua 2000
94 SAN FELIPE H11-3 Baja California 1997
95 SAN ISIDRO G12-4 Baja California Sur 1997
96 SAN JOSE DEL CABO F12-2-3-5-6 Baja California Sur 1999
97 SAN JUANITO G13-1 Chihuahua 1997
98 SAN LUIS POTOSI F14-4 San Luis Potosí 1999
99 SAN MIGUEL H13-12 Coahuila 1998
100 SANTA ROSALIA G12-1 Baja California Sur 1999
101 SANTIAGO PAPASQUIARO G13-8 Coahuila, Durango 1997
102 SIERRA LIBRE H12-11 Sonora 1998
103 TAMIAHUA F14-9 Veracruz 2000
104 TAMIAHUA F14-9 Veracruz 2001
105 TAMPICO F14-3-6 Tamaulipas, Veracruz 2001
106 TAPACHULA D15-5 Chiapas 2001
107 TECORIPA H12-12 Sonora 1998
108 TENOSIQUE E15-9 Tabasco, Campeche, Chiapas 2002
109 TEPIC F13-8 Nayarit 1999
110 TIJUANA I11-11 Baja California 2001
111 TIZIMIN F16-7 Yucatán 2003
112 TLAHUALILO DE ZARAGOZA G13-6 Coahuila 1999
113 TORREON G13-9 Coahuila 1998
114 TUXTLA GUTIERREZ E15-11 Chiapas 1998
115 VERACRUZ E14-3 Veracruz 2000
116 VILLA CONSTITUCION G12-7-8 Baja California Sur 1998
117 VILLAHERMOSA E15-8 Tabasco, Veracruz, Chiapas, Oaxaca 2001
118 ZAACHILA E14-12 Oaxaca 1997
119 ZACATECAS F13-6 Zacatecas 1998
120 ZIHUATANEJO E14-7-10 Guerrero 1997